弘中誠税理士事務所では、お客様のニーズに合わせた各種サポートをご用意しております。
法人のお客様で毎月ご訪問させていただく場合
年間取引金額(売上高) | 毎月の報酬額 | 年間の報酬額 | 決算料 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|---|
〜 10,000,000 | 15,000 | ×12月=180,000 | 90,000 | 270,000 |
〜 20,000,000 | 20,000 | ×12月=240,000 | 120,000 | 360,000 |
〜 30,000,000 | 25,000 | ×12月=300,000 | 150,000 | 450,000 |
〜 50,000,000 | 30,000 | ×12月=360,000 | 180,000 | 540,000 |
〜 100,000,000 | 35,000 | ×12月=420,000 | 210,000 | 630,000 |
〜 200,000,000 | 40,000 | ×12月=480,000 | 240,000 | 720,000 |
〜 300,000,000 | 45,000 | ×12月=540,000 | 270,000 | 810,000 |
〜 500,000,000 | 50,000 | ×12月=600,000 | 300,000 | 900,000 |
法人のお客様で隔月ご訪問させていただく場合
年間取引金額(売上高) | 毎月の報酬額 | 年間の報酬額 | 決算料 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|---|
〜 10,000,000 | 10,000 | ×12月=120,000 | 60,000 | 180,000 |
〜 20,000,000 | 15,000 | ×12月=180,000 | 90,000 | 270,000 |
〜 30,000,000 | 20,000 | ×12月=240,000 | 120,000 | 360,000 |
〜 50,000,000 | 25,000 |
×12月=300,000 | 150,000 | 450,000 |
〜 100,000,000 | 30,000 | ×12月=360,000 | 180,000 | 540,000 |
〜 200,000,000 | 35,000 | ×12月=420,000 | 210,000 | 630,000 |
〜 300,000,000 | 40,000 | ×12月=480,000 | 240,000 | 720,000 |
〜 500,000,000 | 45,000 | ×12月=540,000 | 270,000 | 810,000 |
個人のお客様で毎月ご訪問させていただく場合
年間取引金額(売上高) | 毎月の報酬額 | 年間の報酬額 | 決算料 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|---|
〜 10,000,000 | 15,000 | ×12月=180,000 | 75,000 | 255,000 |
〜 20,000,000 | 20,000 | ×12月=240,000 | 100,000 | 340,000 |
〜 30,000,000 | 25,000 | ×12月=300,000 | 125,000 | 425,000 |
〜 50,000,000 | 30,000 | ×12月=360,000 | 150,000 | 510,000 |
〜 100,000,000 | 35,000 | ×12月=420,000 | 175,000 | 595,000 |
〜 200,000,000 | 40,000 | ×12月=480,000 | 200,000 | 680,000 |
〜 300,000,000 | 45,000 | ×12月=540,000 | 225,000 | 765,000 |
〜 500,000,000 | 50,000 | ×12月=600,000 | 250,000 | 850,000 |
個人のお客様で隔月ご訪問させていただく場合
年間取引金額(売上高) | 毎月の報酬額 | 年間の報酬額 | 決算料 | 年間合計(税抜) |
---|---|---|---|---|
〜 10,000,000 | 10,000 | ×12月=120,000 | 50,000 | 170,000 |
〜 20,000,000 | 15,000 | ×12月=180,000 | 75,000 | 255,000 |
〜 30,000,000 | 20,000 | ×12月=240,000 | 100,000 | 340,000 |
〜 50,000,000 | 25,000 |
×12月=300,000 | 125,000 | 425,000 |
〜 100,000,000 | 30,000 | ×12月=360,000 | 150,000 | 510,000 |
〜 200,000,000 | 35,000 | ×12月=420,000 | 175,000 | 595,000 |
〜 300,000,000 | 40,000 | ×12月=480,000 | 200,000 | 680,000 |
〜 500,000,000 | 45,000 | ×12月=540,000 | 225,000 | 765,000 |
上記金額に消費税は含まれておりません。